璁㈣揣鍙� 鍨� 鍙� 璇� 鏄� 鍗� 浣� 鍞� 浠� 鐗� 浠� 璐� 鏈� 搴� 瀛� 鏁伴噺 璐拱
801A0158-0 YWK-50-C 0锝�0.2MPa 鍙� 136 0 2-3澶� 458
801A0158-1 YWK-50-C 0锝�0.3MPa 鍙� 136 0 2-3澶� 523
801A0158-2 YWK-50-C 0锝�0.5MPa 鍙� 136 0 2-3澶� 584
801A0158-3 YWK-50-C 0锝�0.8MPa 鍙� 152 0 2-3澶� 589
801A0158-4 YWK-50-C 0锝�1MPa 鍙� 152 0 2-3澶� 587
801A0158-5 YWK-50-C 0锝�1.5MPa 鍙� 152 0 2-3澶� 523
801A0158-6 YWK-50-C 0锝�2MPa 鍙� 169 0 2-3澶� 602
801A0158-7 YWK-50-C 0锝�3MPa 鍙� 169 0 2-3澶� 614
16J07-00GG00-06_8 YWK-50-C 0锝�4MPa 鍙� 169 0 |0 0

鍏辫锛�9 鏉�  绗竴椤�  涓婁竴椤�  1 涓嬩竴椤�  鏈〉