璁㈣揣鍙� 鍨� 鍙� 璇� 鏄� 鍗� 浣� 鍞� 浠� 鐗� 浠� 璐� 鏈� 搴� 瀛� 鏁伴噺 璐拱
801A0578-0 LT-150 0锝�0.1Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 584
801A0578-1 LT-150 0锝�0.16Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 632
801A0578-2 LT-150 0锝�0.25Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 647
801A0578-3 LT-150 0锝�0.4Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 632
801A0578-4 LT-150 0锝�0.6Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 605
801A0578-5 LT-150 0锝�1Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 647
801A0578-6 LT-150 0锝�1.6Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 675
801A0578-7 LT-150 0锝�2.5Mpa 鍙� 402 0 2-3澶� 602
8K28-0AFE00-03_8 LT-150 0锝�4Mpa 1 402 0 |0 0
8K28-0AFE00-03_9 LT-150 0锝�6Mpa 1 402 0 |0 0

鍏辫锛�15 鏉�  绗竴椤�  涓婁竴椤�  1 2 涓嬩竴椤�  鏈〉