璁㈣揣鍙� 鍨� 鍙� 璇� 鏄� 鍗� 浣� 鍞� 浠� 鐗� 浠� 璐� 鏈� 搴� 瀛� 鏁伴噺 璐拱
16J15-AA0000_0 0-0.125锝�1.5KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 356
16J15-AA0000_1 0-1.3锝�7.5KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 330
16J15-AA0000_2 0-6.2锝�37.4KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 356
16J15-AA0000_3 0-31.1锝�186.8KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 351
16J15-AA0000_4 0-117锝�690KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 349
16J15-AA0000_5 0-345锝�2068KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 348
16J15-AA0000_6 0-1170锝�6890KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 347
16J15-AA0000_7 0-3450锝�20680KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 351
16J15-AA0000_8 0-6890锝�41370KPa 鍙� 1485 0 1-2澶� 358
16J15-AA0000_9 閰嶅涓夐榾缁� 鍙� 200 0 1-2澶� 345

鍏辫锛�10 鏉�  绗竴椤�  涓婁竴椤�  1 涓嬩竴椤�  鏈〉