璁㈣揣鍙� 鍨� 鍙� 璇� 鏄� 鍗� 浣� 鍞� 浠� 鐗� 浠� 璐� 鏈� 搴� 瀛� 鏁伴噺 璐拱
801A0658-5 XMTD-2702 CU50 -50锝�100鈩� 鍙� 197 0 2-3澶� 529
801A0658-0 XMTD-2702 CU50 -50锝�150鈩� 鍙� 197 0 2-3澶� 563
801A0658-1 XMTD-2702 PT100 0锝�200鈩� 鍙� 197 0 2-3澶� 563
801A0658-2 XMTD-2702 PT100 0锝�300鈩� 鍙� 197 0 2-3澶� 547
801A0658-3 XMTD-2702 PT100 0锝�400鈩� 鍙� 197 0 2-3澶� 542
801A0658-4 XMTD-2702 PT100 0锝�500鈩� 鍙� 197 0 2-3澶� 526

鍏辫锛�6 鏉�  绗竴椤�  涓婁竴椤�  1 涓嬩竴椤�  鏈〉