KF700(FA)法兰式电磁流量计
-
价 格:¥1 起
-
品 牌:
-
服 务:由 联泰国际仪表官网 发货并提供售后服务。
售前咨询电话:400-67-65758 | 0086-0510-8989 8777 -
支付方式:款到发货 网上支付 银行转账
【联泰国际 上市品牌 导购须知】
◆ 本产品详情数据由官网自动生成,与产品实际参数可能存在偏差,请以产品详情页面列表为准,特此提醒!!!联泰国际保留对产品外观及设计加以改进和改变的权利,无需事先通知。本网所售之产品均可为各位用户提供由联泰公司(品牌保障)开具的13%增值税专用发票(百元以上)或13%增值税专用电脑版普通发票,如需开票时要亲提供开票信息传真至:400-67-65758转3号键,进行信息核对确认,否则系默认为各位用户开具收据。对于订单产品数量多运费系统累加的或海外国际件及亲要指定快递的等,您拍下后一起提醒客服修改价格后付款哦,请谅解!!!其他问题可以直接联系客服,请各位用户慎拍哦。
一.技术参数
口 径 DN10~DN2000
电极材料 316L, Hb, Hc, Ti, Ta, Pt
衬里材料 氯丁橡胶,聚氨酯,PTFE, PFA, F46
介 质 导电性液体
介质电导率 ≥5μs/cm , 软化水为 20μs/cm
精度等级 ±0.5%RS-±1.0%RS
流速范围 0.1m/s -10m/s
工作温度 一体型≤120℃, 分体型≤150℃(橡胶65℃)
工作压力 0.6MPa~4.0MPa(按口径)
防护等级 IP65, IP67, IP68(分体)
配套转换器型号 MF710/720/730(分体型) / MF740
输出信号 4 ~ 20mA /频率 /脉冲输出
电 源 220VAC, 24VDC, 电池供电
安装形式 一体,分体
二.外形安装尺寸
通 径 mm | 工作压力MPa | L | D | K | n-øA | 一体式重量(KG) | 分体式重量(KG) | |
10 | 3/8˝ | 4.0 | 150 | 90 | 60 | 4-ø14 | 8 | 6 |
15 | 1/2˝ | 150 | 95 | 65 | 4-ø14 | 8 | 6 | |
20 | 3/4˝ | 150 | 105 | 75 | 4-ø14 | 8 | 6 | |
25 | 1˝ | 150 | 115 | 85 | 4-ø14 | 9 | 7 | |
32 | 1¼˝ | 150 | 140 | 100 | 4-ø18 | 11 | 9 | |
40 | 1½˝ | 150 | 150 | 110 | 4-ø18 | 12 | 10 | |
50 | 2˝ | 200 | 165 | 125 | 4-ø18 | 14 | 12 | |
65 | 2½˝ | 200 | 185 | 145 | 8-ø18 | 19 | 17 | |
80 | 3˝ | 200 | 200 | 160 | 8-ø18 | 19 | 17 | |
100 | 4˝ | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 8-ø18 | 24 | 22 |
125 | 5˝ | 250 | 250 | 210 | 8-ø18 | 26 | 24 | |
150 | 6˝ | 300 | 285 | 240 | 8-ø22 | 37 | 35 | |
200 | 8˝ | 1.0 | 350 | 340 | 295 | 8-ø22 | 47 | 45 |
250 | 10˝ | 400 | 395 | 350 | 12-ø22 | 86 | 84 | |
300 | 12˝ | 500 | 445 | 400 | 12-ø22 | 104 | 102 | |
350 | 14˝ | 500 | 505 | 460 | 16-ø22 | 125 | 123 | |
400 | 16˝ | 600 | 565 | 515 | 16-ø26 | 149 | 147 | |
450 | 18˝ | 600 | 615 | 565 | 20-ø26 | 214 | 209 | |
500 | 20˝ | 600 | 670 | 620 | 20-ø26 | 231 | 212 | |
600 | 24˝ | 600 | 780 | 725 | 20-ø30 | 254 | 252 | |
700 | 28˝ | 700 | 895 | 840 | 24-ø30 | 354 | 352 | |
800 | 32˝ | 800 | 1015 | 950 | 24-ø33 | 464 | 462 | |
900 | 36˝ | 900 | 1115 | 1050 | 28-ø33 | 560 | 552 | |
1000 | 40˝ | 6.0 | 1000 | 1175 | 1120 | 28-ø30 | 692 | 682 |
1200 | 48˝ | 1200 | 1405 | 1340 | 32-ø33 | 787 | 782 | |
1400 | 56˝ | 1400 | 1630 | 1560 | 36-ø36 | 1260 | 1252 | |
1600 | 64˝ | 1600 | 1830 | 1760 | 40xø36 | 1500 | 1552 | |
1800 | 72˝ | 1800 | 2045 | 1970 | 44xø39 | 1700 | 2082 | |
2000 | 80˝ | 2000 | 2265 | 2180 | 48xø42 | 2000 | 2100 |
三.流量选择
通 径 | 最小流 m3/h |
常用满量程流量选择(m3/h) |
10 | 0.08 | 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 |
15 | 0.2 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 |
20 | 0.3 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0 |
25 | 0.5 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 |
32 | 0.8 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.16,20,25 |
40 | 1.2 | 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,10.0,12,16,20,25,30,40 |
50 | 2 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12,16,20,25,30,40,50,60,70 |
65 | 3.5 | 6.0,8.0,10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120 |
80 | 5 | 10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160 |
100 | 8 | 16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,250 |
125 | 12 | 25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 |
150 | 18 | 40,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 |
200 | 30 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 |
250 | 50 | 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 |
300 | 70 | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 |
350 | 100 | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 |
400 | 120 | 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
450 | 160 | 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
500 | 200 | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
600 | 300 | 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 |
700 | 400 | 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000 |
800 | 500 | 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000 |
900 | 650 | 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 18000 |
1000 | 800 | 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000, 20000 |
1200 | 1200 | 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000 |
1400 | 1500 | 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000 |
1600 | 2000 | 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,1 2000, 16000, 20000,2 5000, 30000, 40000,5 0000, 60000 |
1800 | 2500 | 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000 |
2000 | 3000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 80000, 100000 |
四.选型